Oriental Complex-100 漢方草本-100 古老智慧,傳統草藥,抗老化,防護力,滋潤,滋養
產品特點:
- 許多研究發現外來的環境造成肌膚熱傷害會使肌膚產生發炎和皺紋,Radiant 的漢方草本-100 複合了100種來自古老傳統中醫的草藥,此帖漢方主要是降低肌膚躁熱,有效對抗熱老化!
- 漢方草本-100其中25種是針對對抗外來環境的熱傷害、25種針對提高肌膚自身防護力、25種針對肌膚滋潤以及25種針對肌膚滋養的各種草藥。
- 漢方草本-100 能有效潤澤肌膚,降低肌膚溫度避免肌膚因熱傷害造成發炎及皺紋的產生,更能幫助肌膚提高防護屏障能力,有效對抗外來環境的刺激和傷害。
| 韓國栽植的漢方草藥 | |||
| 抗熱老化的25種漢方 | 促進肌膚防護力的25種漢方 | 增加肌膚滋潤的25種漢方 | 增加肌膚滋養的25種漢方 | 
| Glycine Max 豆黃 | Solanum Tuberosum 馬鈴薯 | Daucus Carota Sativa 野胡蘿蔔 | Zizyphus Jujuba Fruit 紅棗 | 
| Glycyrrhiza Glabra 甘草 | Eclipta Prostrata 鱧腸 | Lespedeza Cuneata 截葉胡枝子 | Curcuma Longa 薑黃 | 
| Thymus Vulgaris 百里香 | Allium Sativum 大蒜 | Angelica Keiskei 明日葉 | Dioscorea Japonica Root 日本薯蕷根 | 
| Agrimonia Eupatoria 龍芽草 | Angelica Koreana Root 朝鲜當歸 | Citrus Junos Fruit 香橙 | Nelumbo Nucifera 蓮子 | 
| Cuscuta Japonica seed 金燈藤籽 | Chrysanthemum Morifolium 菊花 | Chamaecyparis Obtusa 日本扁柏 | Phellinus Linteus 桑黃 | 
| Phaseolus Radiatus 綠豆 | Cnidium Officinale Root 川芎 | Panax Ginseng Root 人參根 | Ganoderma Lucidum 靈芝 | 
| Scutellaria Baicalensis 黃芩 | Cynanchum Wifordi 隔山消 | Ginkgo Biloba 銀杏 | Houttuynia Cordata 魚腥草 | 
| Castanea Crenata Shell 日本栗籽殼 | Pinus Densiflora Leaf 赤松葉 | Cornus Officinalis Fruit 山茱萸果 | Sophora Japonica 槐樹 | 
| Artemisia Princeps 魁蒿 | Portulaca Oleracea 馬齒莧 | Angelica Gigas Root 朝鮮當歸 | Pueraria Lobata Root 野葛根 | 
| Rubus Coreanus Fruit 高麗懸鉤子果 | Poria Cocos 茯苓 | Chaenomeles Sinensis 木瓜 | Lycium Chinense 枸杞 | 
| Sophora Flavescens 苦參萃取 | Prunus Mume Fruit 梅果 | Sigesbeckia Orientalis 豨簽 | Schizandra Chinensis 五味子 | 
| Ophiopogon Japonicus 麥冬 | Rubia Cordifolia Root 茜草根 | Lonicera Japonica 忍冬 | Leonurus Sibiricus 細葉益母草 | 
| Alisma OrientaleTuber 澤瀉塊莖 | Achyranthes Japonica 少毛牛膝 | Rehmannia Glutinosa 地黃 | Acorus Gramineus 石菖蒲 | 
| Atractyloides Japonica 關蒼術 | PaeoniaAlbiflora 芍藥 | Thuja Orientalis 側柏 | PinelliaTernata 半夏 | 
| Eucommia Ulmoides 杜仲 | Velvet 鹿茸 | Pinus Koraiensis 紅松 | Bambusa Vulgaris 金絲竹 | 
| Taraxacum Platycarpum 蒲公英 | Platycodon Grandiflorum 桔梗 | Camellia Sinensis 茶樹 | Ulmus Davidiana Root 春榆根 | 
| Cucurbita Pepo 南瓜 | Prunus Persica kernel 桃核仁 | Polygonatum Odoratum 玉竹 | Pyrus Pyrifolia 沙梨 | 
| Zingiber Officinale 生薑 | Prunus Armeniaca 杏果 | Fritillaria Ussuriensis 平貝母 | Honey 蜂蜜 | 
| Royal Jelly 蜂王乳 | Rosa Davurica 山刺玫花 | Cordyceps Sinensis 冬蟲夏草 | MorusAlba Bark 桑白皮 | 
| Paeonia Suffruticosa Bark 牡丹樹皮 | Polygonum Fagopyrum 蕎麥 | Centella Asiatica 雷公根 | Perilla Ocymoides 紫蘇 | 
| Nelumbo Nucifera Flower 蓮花 | Opuntia Ficus-Indica 仙人掌 | Poncirus Trifoliata 三葉柑桔 | Angelica Dahurica 白芷 | 
| CarthamusTinctorius 紅花 | Coix Lacryma-Jobi Ma-yuen川穀 | Agastache Rugosa 藿香 | Cassia Tora Seed 決明子 | 
| Hordeum Vulgare 大麥 | Chrysanthemum Zawadskii紫花毛山菊 | Diospyros Kaki 柿子 | Magnolia Liliflora 紫玉蘭 | 
| Ledebouriella Seseloides 防風根 | Mentha Arvensis 野薄荷 | Xanthium Strumarium 蒼耳 | Plantago Asiatica 車前草 | 
| Asparagus Cochinchinensis 天門冬 | Trichosanthes Kirilowii 栝樓 | Hovenia Dulcis 北枳椇 | PhellodendronAmurense 黃蘖 | 
建議用量:3-5%,
配方應用:本產品為水性液態產品,適合添加在各類產品(O/W,W/O乳化體、水膠、清潔用品),建議將此產品直接於製作最後步驟(<45oC)加入即可。特別適合應用在訴求抗老化、潤澤光采、肌膚滋養等各類配方中。特別適合運用在漢方抗老化護理、身體護理等產品中。

 
				              
                 
				              
                 
				              
                 
				              
                 
				              
                 
				              
                 
				              
                 
				              
                 
				              
                 
				              
                 
				              
                 
				              
                 
				              
                 
				              
                 
				              
                 
				              
                 
				              
                 
				              
                 
				              
                 
				              
                 
				              
                